| Раздел | Содержание |
| Шапка | Реквизиты налогового агента |
| Данные о получателе | Информация о физическом лице |
| Доходы по месяцам | Суммы выплат с кодами |
| Налоговые вычеты | Примененные льготы |
| ИНН налогового агента | 7701234567 |
| КПП | 770101001 |
| Номер справки | 45 |
| Дата выдачи | 15.03.2024 |
- Фамилия, имя, отчество: Иванов Иван Иванович
- ИНН физлица: 123456789012
- Дата рождения: 12.04.1980
- Гражданство: РФ
- Код документа: 21 (паспорт)
- Серия и номер: 4510 123456
| Месяц | Код дохода | Сумма дохода |
| 01 | 2000 | 85 000,00 |
| 02 | 2000 | 85 000,00 |
| 03 | 2012 | 25 000,00 |
- Код вычета: 126 (на ребенка)
- Сумма вычета: 1 400,00 руб. ежемесячно
- Код вычета: 501 (имущественный)
- Сумма вычета: 2 000 000,00 руб.
| Показатель | Значение |
| Общая сумма дохода | 1 020 000,00 |
| Налоговая база | 1 016 800,00 |
| Сумма налога исчисленная | 132 184,00 |
| Сумма налога удержанная | 132 184,00 |
Представленный образец демонстрирует правильное заполнение справки 2-НДФЛ с учетом всех требований налогового законодательства. При составлении документа важно точно указывать коды доходов и вычетов, соответствующие актуальным классификаторам ФНС.